Crnogorski savez sportske rekreacije ,,Sport zasve” | |
Naziv prioritetnog sportskog takmičenja | Iznos sredstava potreban za realizaciju takmičenja |
Jednodnevnirekreativnisusretinasnijegu:Bjelasica,Durmitor,Vučje,Turjak | 1.500,00 |
Rekreativni dan u Podgorici | 350,00 |
Rekreativni dan u HercegNovom | 350,00 |
Rekreativni dan u Baru | 350,00 |
Rekreativni dan u Pljevljima | 350,00 |
SKI FEST Otvorenizimski festival ,,Durmitor 2021” | 3.500,00 |
Finansijska pomoć SRD zbog ekonomske krize COVID | 2.100,00 |
Administrativnotehnički poslovi Saveza | 550,00 |
UKUPNO: | 9.050,00 |
P R E D S J E D N I K
Gligorije Vojinović